![]() |
![]() |
![]()
![]() Motor |
![]() SMH Type |
![]() SML Type |
|
MONOBLOCK PUMPING SETS - WATER RATING CHART
| Monoblock Type |
Size in mm. Suction/ Delivery |
Motor | TOTAL HEAD IN METERS AT 1440 RPM. | |||||||||||||||
| K.W. | H.P. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
| SML-31 AL | 62 X 50 | 2.2 | 3 | --- | -- | 13.75 | 13 | 11.5 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 AH | 62 X 50 | 2.2 | 3 | --- | --- | --- | --- | 11.0 | 10.0 | 8.75 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 B | 62 X 62 | 2.2 | 3 | --- | 14.8 | 14.2 | 13.0 | 11.5 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 C | 75 X 62 | 2.2 | 3 | 22.75 | 21.8 | 19.75 | 18.5 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 D | 75 X 75 | 2.2 | 3 | 23.25 | 22.4 | 20.0 | 18.2 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 E | 100 X 75 | 2.2 | 3 | 32.75 | 30.75 | 22.75 | 12.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-31 F | 100 X 100 | 2.2 | 3 | 33.5 | 31.25 | 23.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 A | 62 X 50 | 3.7 | 5 | --- | --- | --- | 20 | 18.75 | 17.75 | 15 | 11.4 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 B | 62 X 62 | 3.7 | 5 | --- | --- | 21.0 | 20 | 19.25 | 17.1 | 15 | 11.1 | 6.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 C | 75 X 62 | 3.7 | 5 | --- | --- | --- | 22.75 | 20.75 | 18.5 | 15.5 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 D | 75 X 75 | 3.7 | 5 | --- | --- | 23.5 | 23.1 | 20.75 | 18.5 | 15.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 E | 100 X 75 | 3.7 | 5 | --- | 35.1 | 32.6 | 30.1 | 26.0 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 F | 100 X 100 | 3.7 | 5 | 36 | 35 | 32.5 | 30 | 24.75 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-32 H | 125 X 125 | 3.7 | 5 | 37.5 | 35.25 | 27.5 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-33 C | 75 X 62 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.0 | 16.75 | 15.6 | 14.25 | 13.25 | 12.1 | 9.5 | --- |
| SML-33 D | 75 X 75 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.0 | 16.75 | 15.6 | 14.20 | 13.1 | 12.0 | 9.5 | --- |
| SML-33 E | 100 X 75 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | 29.0 | 28.0 | 25.75 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 40.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-33 F | 100 X 100 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | 29.0 | 28.0 | 25.75 | 24.0 | 21.0 | 18.0 | 40.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-33 G | 125 X 100 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | 38.1 | 35.2 | 28.5 | 24.25 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-33 H | 125 X 125 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | 38.1 | 35.2 | 28.5 | 24.25 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-34 F | 100 X 100 | 7.5 | 10 | --- | --- | --- | 38.75 | 36.5 | 34.0 | 29.75 | 27.0 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-34 G | 125 X 100 | 7.5 | 10 | --- | 52.5 | 49.75 | 46.25 | 42.25 | 35 | 27.75 | 20 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-34 H | 125 X 125 | 7.5 | 10 | --- | 52.5 | 49.75 | 46.25 | 42.25 | 35 | 27.75 | 20 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML-35 F | 100 X 100 | 9.2 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | 40 | 38 | 35 | 33 | 29 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| SML-36 F | 100 X 100 | 11.0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | 40 | 39 | 36 | 31 | 28 | 26 | 20 | 17 | --- |
| Monoblock Type |
Size in mm. Suction/ Deliver |
Motor | TOTAL HEAD IN METERS AT 2880 RPM. | ||||||||||||||||
| K.W. | H.P. | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | ||
| SMH-21 | 50 X 50 | 2.2 | 3 | 12.6 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-21A | 62 X 50 | 2.2 | 3 | 13.0 | 11.25 | 9.5 | 8.2 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-21B | 62 X 62 | 2.2 | 3 | 15.0 | 14.25 | 11.5 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-21C | 75 X 62 | 2.2 | 3 | 14.2 | 12.75 | 9.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22AL | 62 X 50 | 3.7 | 5 | --- | 14.25 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 8.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22AH | 62 X 50 | 3.7 | 5 | --- | --- | --- | --- | 11.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22BL | 62 X 62 | 3.7 | 5 | --- | 17.0 | 16.2 | 13.75 | 11.0 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22BH | 62 X 62 | 3.7 | 5 | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 10.25 | 8.2 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22C | 75 X 62 | 3.7 | 5 | 20.0 | 19.5 | 17.0 | 14.75 | 13.5 | 10.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-22D | 75 X 75 | 3.7 | 5 | 19.5 | 19.0 | 16.5 | 16.2 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23AL | 62 X 50 | 5.5 | 7.5 | --- | 18.0 | 17.1 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23AH | 62 X 50 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0 | 11.75 | 11.0 | 9.25 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23BL | 62 X 62 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23BH | 62 X 62 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 11.0 | 9.25 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23CL | 75 X 62 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | 18.6 | 16.7 | 25.5 | 12.7 | 11.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23CH | 75 X 62 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.0 | 15.0 | 11.7 | 9.25 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23DL | 75 X 75 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | 16.25 | 15.25 | 13.1 | 11.5 | 8.15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-23DH | 75 X 75 | 5.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.3 | 13.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-24A | 62 X 50 | 7.5 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5 | 14.75 | 12.8 | 11.5 | 9.8 | 5.8 | --- | --- |
| SMH-24B | 62 X 62 | 7.5 | 10 | --- | --- | --- | --- | 19.0 | 17.75 | 17.0 | 16.4 | 15.4 | 14.0 | 12.5 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
| SMH-24C | 75 X 62 | 7.5 | 10 | --- | --- | --- | --- | 21.0 | 19.5 | 18.0 | 16.75 | 40.5 | 12.2 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMH-24D | 75 X 75 | 7.5 | 10 | --- | --- | --- | --- | 18.25 | 17.5 | 16.9 | 15.8 | 13.0 | 10.5 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Company reserve the rights to change illustrations, technical data,
figures, specifications etc. without prior notice. |